128330 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Paternottre, "Bernard" Raymond Marie Ghislain Ridder in de Leopoldsorde & Mariette Elisabeth Désirée Maes | ||||
|
Pato, "Iren"e X Sandor Bükszegi | ||||
|
Daems, "Josephina Maria" X Jules Gery De Clercq | ||||
|
De Souter, "Leo"n & Margareta Jürgens,Cant | ||||
|
van Saksen-Coburg-Saalfeld, "Leopold" Joris Christiaan Frederik Koning der Belgen, 1e X Charlotte Augusta van Wales, 2e X Louise Marie van Orléans | ||||
|
(naam onbekend), (naam onbekend), 1e & ? de Beuckelaer, 2e & Antoon van Brabant | ||||
|
Andriessens, ? & Theresia Wils | ||||
|
De Beckx, ? & Anna De Douveryn | ||||
|
Becu, ? & Joanna Josepha Petronella Dyckmans | ||||
|
de Beuckelaer, ? & (naam onbekend) (naam onbekend) | ||||
|
Van den Bogaert, ? & Anna Der Kinderen | ||||
|
Van Camp, ? & Anna Van Issenhoven | ||||
|
Ceulemans, ? & Leopoldina Elisabeth Segers | ||||
|
Clappelaers, ? & Elisabeth Van Camp | ||||
|
Dom, ? & N.N. | ||||
|
Gijs, ? & Magdalena Vinck | ||||
|
Goetneriens, ? & Anna Allons | ||||
|
Haenegreefs, ? & Henricus Peeters | ||||
|
Havelock, ? & Joanna Augustina Wilhelmina De Groof | ||||
|
de Hoolaer, ? & Henricus De Breda | ||||
|
Husemain, ? & Martha Maria Hendrika De Bruyn | ||||
|
Hutchinson, ? & Mathilda Lilian Kirby | ||||
|
Karemans, ? & Joannes Somers | ||||
|
De Kock, ? & Maria Catharina Mees | ||||
|
Lechien, ? & Pierre Firmin Despert | ||||
|
De Lendtdecker, ? & Maria Theresia Gobel | ||||
|
Olislaegers, ? & Catharina Janssens | ||||
|
Rivera, ? & Franciscus Hellemans | ||||
|
Romancov, ? & Raisa Zaitsev | ||||
|
Sidorenko, ? & Ljuba Filipovio | ||||
|
Silkens, ? & Lily Elisabeth Millington | ||||
|
Sorbie, ? & Agnes Howie Hawkins | ||||
|
Teerlynck, ? & Eddy René Dom | ||||
|
Van de Vijver, ? & Alfons Bernard Van Krunckelsven | ||||
|
De Vonck,De Rouck, ? & Barbara Verhagen | ||||
|
De Vries, ? & Anna Elisabeth De Grande | ||||
|
Kruijt, Aafje & Hendrikus Cornelis Van Moerkerk | ||||
|
Van Lindt, Aalbrecht Aloys X Maria Joanna Carolina Roovers | ||||
|
Godts, Aalbrecht Antoon & Anna Peeters | ||||
|
Degrieck, Aalbrecht Eduard Karel )( Joanna Eleonora Milliau | ||||
|
Hartgerinck, Aaltje & Jean Arnold Fifis | ||||
|
Molenberg, Aaltje & Rudolf Cornelis | ||||
|
Tekelenburg, Aaltje & Hendrik Ates | ||||
|
Touwsma, Aaltje & Cornelius Focke | ||||
|
De Nijn, Aandus Hilarius, 1e & Maria Elisabeth Verbelen, 2e X Maria Matthijssens | ||||
|
Gijs, Aanna Catharina X Gommarus Frans | ||||
|
Van Hool, Aarmandus Leo Maria Josephus Albertus & Maria Josepha Verstappen | ||||
|
Tuynincx, Aart & N.N. | ||||
|
Buijtendijk, Aart Leendert & Maria Geertruida Ebling | ||||
|
Buijtendijk, Aart Leendert & Bernarda Wilhelmina Theodora Kleijn | ||||
