653 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
De Bruyn, Adelijn Dionies Maria | * 15 nov 1912 | * Boom | 22 jul 1936 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Adelina Dina & Petrus Paulus Van Hoeyweghen | ||||
|
De Bruyn, Adrianus X Maria De Wolf | * 18 dec 1672 | * Wilrijk | 17 apr 1751 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Adrianus | * 21 sep 1688 | * Hoboken | ||
|
De Bruyn, Adrianus Cornelius & Maria Francisca Josepha De Groof | * 13 jan 1900 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Adrianus Franciscus X Maria Francisca De Beuckelaer | * 17 okt 1790 | * Wilrijk | 04 dec 1846 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Adrianus Franciscus | * 08 jan 1792 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Adrianus Guilielmus Petrus & Joanna Catharina Bolle | ||||
|
De Bruyn, Agnes Maria X Henri Hendrickx | * 22 mrt 1904 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Albertus Eduardus Emma & Anna Theresia Scholier | ||||
|
De Bruyn, Alfred Marie Antoon & Jeanne Marie Braeckman | ||||
|
De Bruyn, Alice & Josephus Franciscus "Joseph" Mortelmans | ||||
|
De Bruyn, Alice Justine Henriette Marie & Ernest Jean Bertrand Fuchs | ||||
|
De Bruyn, Alice Maria )( Michel Céline Louis Vercauteren | * 20 aug 1920 | * Antwerpen | ||
|
De Bruyn, Aloïs & Maria Mathilda Leonidas | ||||
|
De Bruyn, Aloïse Marie Isabelle & Jules Marie Joseph Amedé Joris | ||||
|
De Bruyn, Alphons & Maria Joanna Eulalia Roelandts | * 17 jun 1882 | * Hoboken | 07 jun 1949 | Antwerpen |
|
De Bruyn, Anna X Sibertus Van de Velde | * 27 okt 1698 | * Wilrijk | 02 apr 1784 | Borgerhout |
|
De Bruyn, Anna | * 02 jun 1676 | * Wilrijk | 17 nov 1676 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna | * 20 aug 1697 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna | * 01 mei 1671 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna & Martinus Eliaerts | ||||
|
De Bruyn, Anna Catharina X Felix Bavo De Herdt | * 29 jan 1844 | * Hoboken | 30 mei 1915 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Catharina X Petrus Tuys | * 20 mrt 1754 | * Wilrijk | 07 mei 1820 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Catharina & Josephus Aerenhouts | ||||
|
De Bruyn, Anna Catharina | * 19 feb 1873 | * Wilrijk | 05 mrt 1873 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Catharina | * 25 mrt 1770 | * Wilrijk | 01 aug 1780 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Catharina & Joannes Franciscus Grijp | ||||
|
De Bruyn, Anna Catharina & Henricus Berghmans | ||||
|
De Bruyn, Anna Catharina Cornelia | * 19 feb 1872 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna Catharina Leonora & Jan Baptist Lauwers | ||||
|
De Bruyn, Anna Cornelia X Augustinus Mortelmans | * 05 mei 1847 | * Antwerpen | 15 jul 1881 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Cornelia | * 20 nov 1777 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna Francisca & N.N. | ||||
|
De Bruyn, Anna Ludovica & Victor Wauters | ||||
|
De Bruyn, Anna Maria X Joannes Baptista Colhoven | * 05 okt 1818 | * Hoboken | ||
|
De Bruyn, Anna Maria | * 16 aug 1854 | * Wilrijk | 08 sep 1916 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria X Jacobus Leyssens | * 10 okt 1800 | * Wilrijk | 26 apr 1832 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria X Henricus Joannes Flebus | * 19 sep 1776 | * Wilrijk | 21 feb 1809 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria & Jacobus De Bie | ||||
|
De Bruyn, Anna Maria & Jacobus Ilegems | ||||
|
De Bruyn, Anna Maria & Joannes Hens | ||||
|
De Bruyn, Anna Maria | * 09 jun 1799 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna Maria | * 11 nov 1757 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna Maria | * 03 feb 1748 | * Wilrijk | 16 feb 1748 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria 1e X Henricus Van de Velde, 2e X Philippus De Roeck, 3e & Joannes De Decker | * 09 aug 1756 | * Wilrijk | 27 sep 1818 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria X Thomas Van de Velde | * 31 jan 1738 | * Wilrijk | ||
|
De Bruyn, Anna Maria | * 26 nov 1789 | * Wilrijk | 01 okt 1791 | Wilrijk |
|
De Bruyn, Anna Maria X Gabriel Sillis | * 14 nov 1770 | * Hoboken | ||
|
De Bruyn, Anna Maria X Seraphinus "Serafien" Quirijnen | * 26 feb 1883 | * Wilrijk | 02 feb 1958 | Wilrijk |
