675 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
De Groof, Adela Louisa Celina | * 27 jan 1885 | * Elsene | 18 aug 1885 | Wilrijk |
|
De Groof, Adele Albertine | * 12 nov 1930 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Adriana X Guilielmus Van Camp | * 20 dec 1706 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Adrianus X Elisabeth Schoensetters | * 25 nov 1702 | * Wilrijk | 19 sep 1776 | Wilrijk |
|
De Groof, Adrianus & Anna Van Rompay | ||||
|
De Groof, Adrianus X Petronella Van Linden | * 12 dec 1716 | * Wilrijk | 18 jul 1746 | Wilrijk |
|
De Groof, Adrianus Franciscus | * 06 aug 1816 | * Wilrijk | 23 jan 1818 | Wilrijk |
|
De Groof, Adrianus Franciscus | * 02 dec 1720 | * Wilrijk | 20 mrt 1721 | Wilrijk |
|
De Groof, Adrianus Joannes | * 10 mrt 1787 | * Hoboken | 30 mrt 1788 | Wilrijk |
|
De Groof, Albert Cornelius Florent X Helena Vermeulen | * 13 aug 1916 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Aloïs Frans Emiel & Anna Maria Ludovica Wyckmans | ||||
|
De Groof, Alphonsus Camillus Alfridus | * 22 mei 1869 | * Wilrijk | 07 feb 1889 | Wilrijk |
|
De Groof, Anacletus Gregorius | * 21 aug 1863 | * Wilrijk | 26 aug 1863 | Wilrijk |
|
De Groof, Angelina Lucia | * 19 okt 1889 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna X Cornelius De Preter | 27 sep 1758 | Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna X Petrus Bosmans | ||||
|
De Groof, Anna | * 02 jul 1704 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna & Joannes Van Camp | ||||
|
De Groof, Anna & Petrus Verbist | * 10 feb 1649 | * Kontich | ||
|
De Groof, Anna Catharina & N.N. | * 19 feb 1790 | * Kontich | 30 nov 1849 | Kontich |
|
De Groof, Anna Catharina | * 03 jun 1781 | * Wilrijk | 02 dec 1784 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Catharina | * 16 nov 1762 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Catharina & Henricus Domine | * 02 sep 1715 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Catharina | * 18 okt 1776 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Catharina | * 07 jan 1782 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Joanna Henrica | * 26 jul 1858 | * Wilrijk | 30 aug 1858 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria & N.N. | * 21 aug 1801 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria & N.N. | * 09 mrt 1794 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria X Franciscus Verbeeck | * 30 apr 1757 | * Wilrijk | 17 nov 1839 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria 1e X Cornelius Mortelmans, 2e X Guilielmus Verbeeck, 3e X Adrianus Franciscus Marien | * 12 sep 1813 | * Wilrijk | 02 sep 1875 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria X Petrus Joannes Van Antwerpen | * 21 sep 1791 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria X Joannes Bautmans | * 27 sep 1795 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria X Gommarius Van Hoof | * 04 mrt 1829 | * Hoboken | 17 apr 1900 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria & Peer Jozef Laurent Van Camp | ||||
|
De Groof, Anna Maria | * 27 apr 1800 | * Wilrijk | 30 sep 1800 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria | * 07 aug 1780 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria X Joannes Baptista Van Deuren | * 18 dec 1773 | * Wilrijk | 30 dec 1800 | Deurne |
|
De Groof, Anna Maria | * 22 jul 1795 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Anna Maria | * 23 mrt 1785 | * Wilrijk | 09 jun 1790 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria | * 15 mrt 1760 | * Wilrijk | 16 sep 1783 | Wilrijk |
|
De Groof, Anna Maria Josephina & Louis Henri Santens | ||||
|
De Groof, Antoine X Maria Ludovica Oprins | * 24 feb 1905 | * Antwerpen | 13 dec 1973 | Brasschaat |
|
De Groof, Antonius Ludovicus X Petronella Rosalia Renders | * 02 dec 1904 | * Hoboken | ||
|
De Groof, Armand X Maria Coleta Henrietta Verbert | ||||
|
De Groof, Armand Louis Irma | * 12 aug 1916 | * Wilrijk | 02 dec 1929 | Wilrijk |
|
De Groof, Augusta Joanna | * 21 apr 1904 | * Wilrijk | 08 jan 1905 | Wilrijk |
|
De Groof, Augusta Joanna X Augustinus Van Nuffel | * 23 sep 1905 | * Wilrijk | ||
|
De Groof, Augustinus X Carolina Lumbeeck | * 04 dec 1827 | * Wilrijk | 18 apr 1907 | Wilrijk |
|
De Groof, Augustinus | * 16 feb 1868 | * Wilrijk | 25 sep 1868 | Wilrijk |
|
De Groof, Augustinus | * 21 jul 1927 | * Wilrijk | ||
