609 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
De Laet, Adriana | * 09 mei 1675 | * Duffel | ||
|
De Laet, Adrianus X Maria Theresia Van Bracht | * 02 okt 1725 | * Wilrijk | 17 feb 1791 | Wilrijk |
|
De Laet, Adrianus & Maria Theresia Bogaerts | ||||
|
De Laet, Adrianus & Joanna Segers | ||||
|
De Laet, Adrianus X Maria Dom | * 21 mei 1693 | * Wilrijk | 03 okt 1747 | Wilrijk |
|
De Laet, Adrianus | * 02 feb 1674 | * Ranst | ||
|
De Laet, Adrianus & Elisabeth De Grove | ||||
|
De Laet, Adrianus | * 17 dec 1717 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Adrianus Franciscus X Elisabeth Ceulemans | * 03 apr 1780 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Adrianus Franciscus X Joanna Antonia Dilles | * 11 mrt 1858 | * Antwerpen | ||
|
De Laet, Albert & Maria Filomena Van der Borght | ||||
|
De Laet, Albert Francois & Susanne Mayer | ||||
|
De Laet, Alexander | * 23 jan 1683 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Alexander Alphonsus "Alfons" X Maria Theresia Knegtel | * 12 jun 1878 | * Wilrijk | 17 jul 1958 | Wilrijk |
|
De Laet, Alfons & Margriet De Winter | ||||
|
De Laet, Alfons X Maria Josephina Bal | * 07 jun 1912 | * Hoboken | ||
|
De Laet, Alfons X Elisabeth Josepha Schepens | * 23 nov 1922 | * Boom | ||
|
De Laet, Alfons Louis Martin | * 03 jan 1908 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Alfons Theophiel & Maria Elisa Van Landeghem | ||||
|
De Laet, Aloysius Franciscus Maria Cornelius X Martha Angela Van Dijck | * 10 nov 1905 | * Waarloos | ||
|
De Laet, Aloysius Gustavus | * 08 jul 1863 | * Wilrijk | 17 mei 1864 | Wilrijk |
|
De Laet, Alphonsus Franciscus | * 07 jul 1893 | * Wilrijk | 12 apr 1894 | Wilrijk |
|
De Laet, Alphonsus Gerardus | * 28 apr 1899 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Alphonsus Julius Maria X Louisa Maria Margaretha De Winter | * 07 dec 1924 | * Borgerhout | ||
|
De Laet, Amelia | * 24 mrt 1891 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, André Gustaaf & Joanna Louisa Thys | ||||
|
De Laet, Angelina & Franciscus Steemans | ||||
|
De Laet, Anna X Joannes Beuckelaers | * 26 nov 1693 | * Wilrijk | 05 apr 1751 | Wilrijk |
|
De Laet, Anna | * 15 nov 1690 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna | * 06 nov 1697 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna | * 16 jul 1687 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna X Joannes Mennens | * 28 okt 1658 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna | * 29 apr 1705 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna | * 25 jul 1664 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna & N.N. | ||||
|
De Laet, Anna X Everardus De Backer | ||||
|
De Laet, Anna & Gommarus De Schutter | ||||
|
De Laet, Anna X Adrianus Vinck | * Wilrijk | |||
|
De Laet, Anna X Adrianus Beeckmans | 29 mrt 1680 | Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna X Antonius Van Camp | ||||
|
De Laet, Anna X Adrianus Ceulemans | 25 jul 1710 | Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna X Joannes Ceulemans | ||||
|
De Laet, Anna | * 20 jan 1704 | * Aartselaar | ||
|
De Laet, Anna | * 07 nov 1666 | * Duffel | ||
|
De Laet, Anna Catharina X Joannes Ludovicus De Cort | * 09 nov 1837 | * Wilrijk | 27 jun 1926 | Wilrijk |
|
De Laet, Anna Catharina X Josephus Franciscus Geenens | * 26 sep 1892 | * Wilrijk | ||
|
De Laet, Anna Catharina | * 24 okt 1865 | * Wilrijk | 18 okt 1866 | Wilrijk |
|
De Laet, Anna Catharina & Petrus Matheus Gelaude | * 19 nov 1748 | * Mortsel | 28 jul 1808 | Wilrijk |
|
De Laet, Anna Catharina & Joannes Franciscus De Pooter | ||||
|
De Laet, Anna Catharina | * 07 nov 1793 | * Wilrijk | 18 jul 1874 | Wilrijk |
