1186 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Janssens, Adolf Josef | * 03 jan 1895 | * Beveren-Waas | 31 mei 1919 | Wilrijk |
|
Janssens, Adolphus Fredegandus Maria & Maria Regina Steurs | * 30 apr 1901 | * Deurne | 09 nov 1942 | Antwerpen |
|
Janssens, Adriana & N.N. | ||||
|
Janssens, Adriana & Joannes Boelpaep | ||||
|
Janssens, Adrianus & Isabella Smets | ||||
|
Janssens, Adrianus & Maria Theresia Josephina Jacobs | ||||
|
Janssens, Adrianus & Maria Somers | 10 jun 1747 | Wilrijk | ||
|
Janssens, Adrianus | * 23 sep 1707 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Adrianus | * 06 jul 1718 | * Wilrijk | 19 aug 1719 | Wilrijk |
|
Janssens, Adrianus | * 10 apr 1731 | * Wilrijk | 22 jan 1732 | Wilrijk |
|
Janssens, Adrianus Antonius & Paulina Josephina Van den Ende | ||||
|
Janssens, Adrianus Constantinus & Maria Henrica Van Eeckhoven | ||||
|
Janssens, Agnes & Ernest Laforce | ||||
|
Janssens, Agnes Dorothé Rosalia | * 13 jun 1882 | * Wilrijk | 01 sep 1883 | Wilrijk |
|
Janssens, Albert Charles Jacques Marie & Maria Godeliva Francisca Luyckx | ||||
|
Janssens, Albert Constant Maria & Joanna Maria Geerts | * 17 apr 1915 | * Meer | 18 sep 1970 | Wilrijk |
|
Janssens, Albert Jean Octave Maurice & Dymphna Druyts | ||||
|
Janssens, Albert Joseph Octavus | * 06 apr 1902 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Albert Prosper Jean Constant & Julia Rosalia Van Ruyssevelt | ||||
|
Janssens, Albertina | * 20 apr 1898 | * Wilrijk | 14 okt 1898 | Wilrijk |
|
Janssens, Albertus | * 24 sep 1915 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Albertus X Petronella Torfs | ||||
|
Janssens, Alfons Roger | * 05 jan 1952 | * Antwerpen | 03 jul 1952 | Wilrijk |
|
Janssens, Alfonsus & Joanna Valkenborg | * 01 nov 1886 | * Stabroek | 17 sep 1969 | Wilrijk |
|
Janssens, Alice Helena Maria & Jozef Karel August Hellemans | * 06 mrt 1914 | * Antwerpen | 06 okt 1969 | Mortsel |
|
Janssens, Alphonse Rene Leopold | * 01 aug 1896 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Alphonsius X Catharina Philomena Jacobs | * 15 jun 1878 | * Westerlo | ||
|
Janssens, Alphonsius Emilius 1e & Albertina Maria Stuyts, 2e X Anna Maria De Reijt | * 17 feb 1895 | * Schilde | ||
|
Janssens, Alphonsius Joannes & Francisca Polina Omblets | ||||
|
Janssens, Alphonsus & Maria Theresia Carolina Wagemans | ||||
|
Janssens, Alphonsus Carolus & Anna Maria Verhees | * 20 jun 1877 | * Antwerpen | 17 feb 1958 | Wilrijk |
|
Janssens, Alphonsus Joannes & Francisca Paulina Omblets | ||||
|
Janssens, Alphonsus Ludovicus "Alfons" X Pelagia Wijns | * 02 sep 1898 | * Wilrijk | 04 apr 1958 | Wilrijk |
|
Janssens, Amandus Franciscus Maria & Leonia Rosalia Morel | ||||
|
Janssens, Amelia & Aloijsius Willebrordus Adriaensen | ||||
|
Janssens, Amelia Antonia & Petrus Franciscus Haegens | ||||
|
Janssens, Andreas & Maria Elisabeth Herremans | ||||
|
Janssens, Andrée Hortense Therese & George Henry Richard Ketteridge | * 10 jan 1926 | * Antwerpen | 27 mrt 1950 | Wilrijk |
|
Janssens, Angele Antoinetta Melania | * 05 okt 1930 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Angelina X Franciscus Julianus Busschop | * 10 aug 1895 | * Wilrijk | 17 mei 1951 | Wilrijk |
|
Janssens, Angelina & Petrus Joannes Verswyvel | ||||
|
Janssens, Angelina Alfonsina Josephina & Leon Gustaaf Vandenweijer | ||||
|
Janssens, Angelina Elisabeth 1e & N.N., 2e X Eduardus Verreijcken, 3e X Henricus Ceuppens | * 04 mei 1875 | * Wilrijk | 29 dec 1907 | Wilrijk |
|
Janssens, Angelina Francisca & Joannes Franciscus Lievens | ||||
|
Janssens, Angelina Josephina & Constantinus Ludovicus Fransen | ||||
|
Janssens, Anna 1e X Joannes De Laet, 2e X Gommarus Peeters | 03 okt 1741 | Wilrijk | ||
|
Janssens, Anna & Lambertus Ratinckx | * Deurne | 18 aug 1834 | Antwerpen | |
|
Janssens, Anna & Joannes Hendrickx | ||||
|
Janssens, Anna | * 22 jul 1706 | * Wilrijk | ||
|
Janssens, Anna | * 02 jan 1730 | * Wilrijk | ||
