1368 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Peeters, Abraham X Maria Magdalena Van Regenmortel | * 27 jun 1821 | * Wilrijk | 10 feb 1864 | Antwerpen |
|
Peeters, Adela Hendrica Germania & Arthur Pierre Eugene Wissocq Ridder in de Leopoldsorde | * 15 apr 1892 | * Kampenhout | 25 feb 1976 | Antwerpen |
|
Peeters, Adela Josephina Frederica X Clement Jules Gilis | * 13 jan 1901 | * Antwerpen | ||
|
Peeters, Adelia Julia Catharina & Robert Bossaerts | * 05 jan 1899 | * Edegem | 13 apr 1968 | Wilrijk |
|
Peeters, Adolf Emma Edward & Amelia Victoire Sophia De Landtsheer | * 02 jan 1939 | * Antwerpen | 21 okt 1973 | Antwerpen |
|
Peeters, Adolphinus | * 27 dec 1870 | * Wilrijk | 24 nov 1871 | Wilrijk |
|
Peeters, Adolphus Henricus & Margaretha Henrica Maria Van Schoor | ||||
|
Peeters, Adriaan & Fanny Josephine Louise Wuyts | * 03 jan 1928 | * Mol | 03 jan 1965 | Hechtel |
|
Peeters, Adriana | * 18 apr 1694 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adriana 1e & Joannes Baptista Baaten, 2e X Theophilus Crève | * 01 jun 1875 | * Antwerpen | ||
|
Peeters, Adriana Maria & Laurentius Constantinus Serluppens | * 26 jun 1895 | * Antwerpen | 01 jun 1963 | Wilrijk |
|
Peeters, Adriana Philomena Maria & Adrianus Augustus Wouters | ||||
|
Peeters, Adrianus & Virginia Craenen | ||||
|
Peeters, Adrianus & Anna Maria De Hert | ||||
|
Peeters, Adrianus | * 27 sep 1741 | * Wilrijk | 10 okt 1741 | Wilrijk |
|
Peeters, Adrianus | * 09 okt 1664 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus | * 07 nov 1655 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus & Maria Janssens | ||||
|
Peeters, Adrianus & Anna Mattijssen | ||||
|
Peeters, Adrianus | * 28 okt 1629 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus & Catharina Dom | ||||
|
Peeters, Adrianus & Anna Bouters | ||||
|
Peeters, Adrianus | * 29 jan 1698 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus | * 16 okt 1710 | * Wilrijk | 23 okt 1713 | Wilrijk |
|
Peeters, Adrianus | * 10 feb 1652 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus | * 12 nov 1623 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus | * 29 jun 1701 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Adrianus Albertus & Antonia Christina Quarteer | ||||
|
Peeters, Adrianus Aloysius X Maria Govers | * 22 sep 1872 | * Antwerpen | 29 jun 1907 | Berchem |
|
Peeters, Adrianus Franciscus & Regina Dockx | ||||
|
Peeters, Adrianus Franciscus X Maria Theresia Op de Beeck | * 20 mrt 1816 | * Wilrijk | 26 jun 1884 | Wilrijk |
|
Peeters, Adrianus Josephus | * 15 dec 1885 | * Wilrijk | 06 jul 1886 | Wilrijk |
|
Peeters, Adrianus Ludovicus & Eugenia Maria Melania Welles | * 24 okt 1860 | * Wilrijk | 20 aug 1922 | Wilrijk |
|
Peeters, Adrienne Justine Maria | * 01 jan 1947 | * Wilrijk | 10 apr 1948 | Hemiksem |
|
Peeters, Agnes & Gommarus Van den Broeck | ||||
|
Peeters, Albert | * 21 jul 1915 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Albert Carolus | * 28 aug 1916 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Albert Theresia Oscar X Philomena Leonia Dyck | * 02 dec 1914 | * Antwerpen | ||
|
Peeters, Albertina X Lodewijk Jozef Reubens | * 03 mrt 1913 | * Hoboken | ||
|
Peeters, Albertus Josephus X Rosalia Vervliet | * 18 sep 1896 | * Aartselaar | ||
|
Peeters, Albertus Ludovicus Maria & Gabriella Antonia Maria Peeters | ||||
|
Peeters, Alexander | * 01 mrt 1660 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Alexander Ludovicus X Louisa Petronella Peeters | * 15 okt 1916 | * Nunspeet-Ermelo (Nederland) | ||
|
Peeters, Alfons Antoon | * 16 aug 1908 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Alfons Emiel René X Stephania Geeraerts | * 13 jan 1908 | * Hoboken | ||
|
Peeters, Alfons Joannes X Charlotte Juliette Ilegems | * 23 mei 1925 | * Hoboken | ||
|
Peeters, Alfons Karel X Martha Francisca Maria Roef | * 29 jan 1914 | * Antwerpen | ||
|
Peeters, Alice X Remigius Ludovicus Adolphus Antonius Tjantele | * 08 mei 1901 | * Wilrijk | ||
|
Peeters, Alice Adrienne & Willem Maria Jozef Boumans | ||||
|
Peeters, Alice Constantia X Alphonsus Franciscus De Grave | * 05 jan 1902 | * Wilrijk | ||
