66 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Vaes, Adrianus & Catharina Claes | ||||
|
Vaes, Albert Louis | * 23 sep 1910 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Alice Josephina Antonetta & Josephus Joannes Pagnon | * 14 apr 1907 | * Antwerpen | 11 jan 1947 | Wilrijk |
|
Vaes, Alphonsus Joannes & Maria Regina Melania Eyckmans | * 19 jun 1880 | * Berchem | 06 jul 1942 | Wilrijk |
|
Vaes, Angelica & Joannes Van Luyten | ||||
|
Vaes, Anna Maria & Petrus Guilielmus Emilius Janssens | * 06 dec 1902 | * Berchem | 05 jan 1973 | Wilrijk |
|
Vaes, Augustus Julianus X Ludovica Henrica Maria Hendrickx | * 15 feb 1893 | * Diest | ||
|
Vaes, Carolina & Joannes Clementius Alphonsus Sys | ||||
|
Vaes, Carolus Albert | * 15 nov 1915 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Carolus Emilius & Joanna Josepha Buyst | ||||
|
Vaes, Carolus Josephus "Charles" Ridder in de Kroonorde & Margareta Paulina De Coninck | * 26 nov 1894 | * Antwerpen | 16 aug 1963 | Leuven |
|
Vaes, Cesar Albertus Ferdinandus & Constantia Henrica Nuyts | * 1897 | 1974 | [] Wilrijk | |
|
Vaes, Christine Noële Beatrice Georges Marie Ghislaine | * ± jan 1954 | 02 mrt 1954 | Heemstede | |
|
Vaes, Constant & Maria Aldegon Oyen | * 05 apr 1883 | * Kozen | 04 jun 1959 | Wilrijk |
|
Vaes, Eduardus & Maria Joanna Voet | ||||
|
Vaes, Elza Theresia Cornelia X Richard Pieter Cornelius Degrave | * 26 jun 1910 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Felix & Maria Theresia Klynen | ||||
|
Vaes, Felix & Zenobia Octavia Schoolaert | ||||
|
Vaes, Franciscus Guilielmus | * 02 sep 1895 | * Wilrijk | 09 sep 1895 | Wilrijk |
|
Vaes, Franciscus Guilielmus | * 30 okt 1898 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Franciscus Joannes | * 15 feb 1882 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Georgius Felix Clementius | * 21 sep 1946 | * Zonhoven | 22 jun 1968 | Hasselt |
|
Vaes, Guillaume Franciscus | * 28 jul 1923 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Gummarus Arthur, 1e & Joanna Virginia Amelia Verbiest, 2e & Barbe Sidonie Jonckers | * 07 feb 1873 | * Antwerpen | 02 mrt 1949 | Wilrijk |
|
Vaes, Gummarus Josephus & Anna Cornelia Van Tichelt | ||||
|
Vaes, Jean Maurice Marie & Jacqueline Louise Marie Dubois | ||||
|
Vaes, Joanna Catharina & Arthur Van Hevel | ||||
|
Vaes, Joannes & Anna Maria Motmans | ||||
|
Vaes, Joseph Florent Arthur & Josephine Constance Borckmans | ||||
|
Vaes, Josephina Maria )( Ernestus Josephus Theodorus Zimmermann | * 28 okt 1911 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Josephus & Maria Stephania De Raeve | ||||
|
Vaes, Josephus Alphonsus Maria | * 14 dec 1914 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Josephus Alphonsus Maria & Elisa Ludovica Van der Auwera | ||||
|
Vaes, Josephus Antonius & Emerentia Van den Bosch | ||||
|
Vaes, Josephus Emilius X Emma Chrétien | * 24 aug 1903 | * Antwerpen | ||
|
Vaes, Josephus Joannes X Maria Mathildis De Doncker | * 31 aug 1886 | * Wilrijk | 24 apr 1959 | Wilrijk |
|
Vaes, Jozef & Josephina Eduardus Deswert | * 22 okt 1880 | * Bekkevoort | 06 jun 1941 | Wilrijk |
|
Vaes, Julianus & Maria Theresia Josephina Cuypers | ||||
|
Vaes, Juliette Maria Theresia Constantia | * 09 sep 1930 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Lambertus & Maria Theresia Van den Brandt | * 15 mrt 1854 | * Betekom | 24 okt 1922 | Wilrijk |
|
Vaes, Louis Alfons | * 17 jul 1907 | * Wilrijk | 06 aug 1907 | Wilrijk |
|
Vaes, Ludovica Emma & Eugeen Godfried Joanna Theunissen | ||||
|
Vaes, Ludovicus Franciscus & Maria Francisca Gijs | ||||
|
Vaes, Lydia, 1e & Jaak Joris Dorekens, 2e & Filip Alfons Anna De Strooper | * 29 jul 1910 | * Antwerpen | 04 feb 1963 | Wilrijk |
|
Vaes, Marcel Corneel Melanie | * 01 nov 1945 | * Wilrijk | 02 nov 1945 | Wilrijk |
|
Vaes, Maria Albertina X Jan Louis "John" Soetewey | * 23 aug 1908 | * Wilrijk | ||
|
Vaes, Maria Cecilia & Cornelis Willems | ||||
|
Vaes, Maria Christina | * 10 nov 1889 | * Antwerpen | [] Wilrijk | |
|
Vaes, Maria Coleta Sidonia & Alfons Mertens | ||||
|
Vaes, Maria Josepha X Joannes Josephus Daems | * 18 mrt 1884 | * Wilrijk | ||
