12 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Valentijns, Adrianus | * 03 apr 1673 | * Wilrijk | 06 jul 1674 | Wilrijk |
|
Valentijns, Adrianus | * 08 feb 1684 | * Wilrijk | 09 dec 1684 | Wilrijk |
|
Valentijns, Anna | * 10 apr 1721 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Augustinus, 1e X Catharina Huybrechts, 2e X Catharina De Kempeneer | 16 apr 1714 | Wilrijk | ||
|
Valentijns, Catharina | * 14 feb 1675 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Guilielmus | * 14 dec 1671 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Jacobus | * 03 mei 1690 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Joanna | * 22 nov 1680 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Joannes Baptista X Francisca Van Schil | * 06 jul 1685 | * Wilrijk | 12 jul 1724 | Wilrijk |
|
Valentijns, N.N. | * ± jan 1677 | 24 jan 1677 | Wilrijk | |
|
Valentijns, Petrus | * 29 jul 1687 | * Wilrijk | ||
|
Valentijns, Petrus Norbertus | * 09 nov 1719 | * Wilrijk | ||
