696 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Van Camp, ? & Anna Van Issenhoven | ||||
|
Van Camp, Adelaida Catharina | * 10 jul 1857 | * Wilrijk | 13 sep 1857 | Wilrijk |
|
Van Camp, Adriana X Petrus Van Beers | ||||
|
Van Camp, Adriana X Abraham Peerden | 01 aug 1797 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adriana & Joannes Van Bosch | 17 jan 1767 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | * 04 mei 1642 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus X Maria Van Block | ||||
|
Van Camp, Adrianus | * 23 feb 1670 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | * 28 dec 1683 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | * 02 sep 1740 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus 1e & Philippina Fyens, 2e & Philippina Van de Perre | ||||
|
Van Camp, Adrianus & Petronella Wils | 13 nov 1725 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | * 07 feb 1606 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | * 05 jan 1607 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Adrianus | 01 nov 1780 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Albertus & Maria Ludovica Van Acker | * 12 sep 1887 | * Antwerpen | 01 dec 1939 | Wilrijk |
|
Van Camp, Albertus & Sylvia Hallemans | * 10 apr 1901 | * Antwerpen | 04 apr 1958 | Wilrijk |
|
Van Camp, Albertus 1e & Carolina De Ploey, 2e & Joanna De Ploey | * 18 okt 1880 | * Antwerpen | 01 jan 1962 | Wilrijk |
|
Van Camp, Albertus & Josephina Van Kaekenbergh | ||||
|
Van Camp, Aldegonda Isabella & Willem Claes | * 19 apr 1914 | * Schelle | 15 sep 1947 | Wilrijk |
|
Van Camp, Alexander | * 04 jun 1672 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Alexander & Maria Withagels | ||||
|
Van Camp, Alexander Gerardus & Maria Delanoy | ||||
|
Van Camp, Amelia Mathildis X Joannes Soetewey | * 01 apr 1868 | * Antwerpen | ||
|
Van Camp, Andreas & Joanna Ceulemans | ||||
|
Van Camp, Angelica & Eduard De Groot | * 29 apr 1858 | * Boom | 01 jun 1937 | Wilrijk |
|
Van Camp, Anna | * 18 jan 1654 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna & Joannes Haverals | ||||
|
Van Camp, Anna X Adrianus Bal | * 09 okt 1641 | * Wilrijk | 30 jul 1669 | Wilrijk |
|
Van Camp, Anna & Andreas De Meyer | ||||
|
Van Camp, Anna | * 19 okt 1727 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 04 sep 1675 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 10 mei 1609 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 20 jun 1695 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 12 apr 1694 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 11 okt 1673 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna | * 04 aug 1714 | * Wilrijk | 20 nov 1716 | Wilrijk |
|
Van Camp, Anna & Cornelius Van Nepemete | ||||
|
Van Camp, Anna X Joannes Baptista Hellemans | 14 mrt 1774 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna & Joannes De Roeck | 30 mrt 1640 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna & Adrianus Van Linden | 24 dec 1775 | Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna & Jacobus Mampa | ||||
|
Van Camp, Anna Carolina X Joannes Aloysius Dom | * 26 nov 1843 | * Broechem | ||
|
Van Camp, Anna Catharina & Joannes Lauwers | ||||
|
Van Camp, Anna Catharina & Petrus Joannes Barbiers | * 22 aug 1798 | * Wilrijk | ||
|
Van Camp, Anna Catharina | * 10 okt 1780 | * Wilrijk | 21 jun 1782 | Wilrijk |
|
Van Camp, Anna Catharina | * 24 sep 1795 | * Wilrijk | 25 feb 1797 | Wilrijk |
|
Van Camp, Anna Catharina | * 10 sep 1773 | * Aartselaar | ||
|
Van Camp, Anna Catharina Rosalia & Carolus Van Hove | ||||
|
Van Camp, Anna Christina X Joannes Josephus Toen | * ± 1801 | * Kontich | ||
