615 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Van de Velde, Adelina Maria & Roger Auguste Joseph Elisabeth Vandeput | * 08 sep 1909 | * Berchem | 13 jul 1972 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Adriaan & Jannetje Gijzel | ||||
|
Van de Velde, Adrianus & Elisabeth Peeters | ||||
|
Van de Velde, Adrianus X Anna Verpoorten | * 02 jun 1675 | * Wilrijk | 17 jan 1753 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Adrianus X Elisabeth Block | * 21 nov 1708 | * Wilrijk | 16 dec 1799 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Adrianus | * 19 mrt 1718 | * Wilrijk | 20 jan 1719 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Adrianus X Joanna Maria Van den Berghe | 07 dec 1743 | Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Alexander | * 02 jul 1698 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Alfons | * 20 jan 1910 | * Hoboken | 28 feb 1911 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Aloysius & Bertha Maria Cathairna Antonia Heinrichs | * 20 feb 1894 | * Antwerpen | 06 mei 1960 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Alphonsus & Maria Sylvia Verdonk | ||||
|
Van de Velde, Amelia Maria & Franciscus Joannes Baptista De Decker | ||||
|
Van de Velde, Angelina Maria Desiree | * 18 jun 1899 | * Wilrijk | 16 okt 1899 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna X Petrus Dielis | 02 jul 1743 | Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna | * 16 dec 1739 | * Wilrijk | 08 feb 1749 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna X Petrus De Laet | * 01 apr 1722 | * Wilrijk | 28 jul 1791 | Deurne |
|
Van de Velde, Anna X Petrus De Wolf | * 13 aug 1719 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna X Petrus Dilles | * 07 dec 1678 | * Wilrijk | 02 jun 1743 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna | * 02 jun 1684 | * Wilrijk | 02 jun 1743 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna | * 01 apr 1722 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna | * 19 mrt 1718 | * Wilrijk | 22 sep 1719 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna & Antonius Huysmans | ||||
|
Van de Velde, Anna | * 11 aug 1719 | * Wilrijk | 26 mei 1746 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna | * 01 okt 1606 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna X Joannes Tijs | ||||
|
Van de Velde, Anna & Cornelius Andries | 29 dec 1783 | Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina X Joannes Baptista Braspennincx | * 06 mei 1895 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 31 jan 1828 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina X Jacobus Lauwers | * 17 jul 1807 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 06 dec 1827 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 08 feb 1801 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 04 mrt 1857 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina X Joannes Baptista Van Beirendonck | * 14 apr 1746 | * Wilrijk | 30 jan 1811 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna Catharina X Guilielmus Trekels | * 18 mrt 1786 | * Hoboken | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 22 mrt 1821 | * Hoboken | 18 dec 1895 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna Catharina | * 10 aug 1794 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Catharina & Jan Frans De Meyer | ||||
|
Van de Velde, Anna Catharina & Joannes Baptista Lauwers | ||||
|
Van de Velde, Anna Catharina Josepha 1e & N.N., 2e X Joannes Cornelius Lafaille | * 15 mei 1767 | * Hove | ||
|
Van de Velde, Anna Elisabeth & Jan Frans Crauwels | * 01 apr 1821 | * Ranst | 23 nov 1908 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna Maria X Gilles Jacobus Josephus Jacquemin | * 23 nov 1866 | * Antwerpen | 1947 | [] Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna Maria & Carolus Mertens | ||||
|
Van de Velde, Anna Maria & Joannes Van Beirendonck | * 17 apr 1842 | * Vremde | 20 dec 1902 | Wilrijk |
|
Van de Velde, Anna Maria X Joannes Henricus Van Noyen | * 09 dec 1821 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Maria | * 05 apr 1816 | * Wilrijk | ||
|
Van de Velde, Anna Maria & N.N. | ||||
|
Van de Velde, Anna Maria & Paulus Ludovicus Josephus De Lincé | ||||
|
Van de Velde, Anna Maria X Cornelius Toen | * 05 nov 1760 | * Oelegem | ||
|
Van de Velde, Anna Maria & Adrianus Crauwels | ||||
|
Van de Velde, Anna Maria & Adam De Vos | ||||
