15 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Van de Vloet, Alphonsus X Joanna Melania Van Bergen | * 23 mei 1862 | * Kontich | ||
|
Van de Vloet, Anna Josephus | * 17 jan 1889 | * Wilrijk | ||
|
Van de Vloet, Anna Maria Justina & Fredegandus Ludovicus Geerts | ||||
|
Van de Vloet, Arthur Carolus, 1e & Joanna Maria Catharina Berce, 2e & Maria Victoria Mangelschots | * 29 jan 1893 | * Antwerpen | 03 sep 1957 | Wilrijk |
|
Van de Vloet, Benedictus X Anna Catharina Claes | * 10 mei 1858 | * Kontich | ||
|
Van de Vloet, Bernard Richard & Maria Pelagie Francois Gerousse | ||||
|
Van de Vloet, Carolus Joannes Baptista & Maria Carolina Denissen | ||||
|
Van de Vloet, Coleta Philomena | * 14 mei 1883 | * Wilrijk | ||
|
Van de Vloet, Franciscus Ludovicus X Mathildis Aloysia Peeters | * 12 mei 1864 | * Kontich | ||
|
Van de Vloet, Joanna Paulina & Emilius Henricus Antonius Oorts | ||||
|
Van de Vloet, Maria Catharina & Josephus Alphonsus Van Camp | ||||
|
Van de Vloet, Maria Elisabeth & N.N. | ||||
|
Van de Vloet, Maria Ludovica Cornelia & Wilhelmus Henricus Maes | ||||
|
Van de Vloet, Peter Jean-Paul | * 18 nov 1958 | * Wilrijk | 19 nov 1958 | Wilrijk |
|
Van de Vloet, Sophia & Eduardus Gummarus Alaers | ||||
