715 personen gevonden.
| Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
|---|---|---|---|---|---|
Sorteer op:
Voornaam
Achternaam
|
Datum
|
Plaats
|
Datum
|
Plaats
|
|
|
Verbeeck, Adam X Maria Dillis | * 24 okt 1705 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adriana | * 14 feb 1665 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adriana X Jacobus Bervoets | * 27 mrt 1765 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adriana | * 21 apr 1609 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus | * 13 sep 1800 | * Wilrijk | 07 okt 1800 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Adrianus 1e X Anna Verbeeck, 2e X Catharina Van den Bosch | * 19 jul 1714 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus | * 09 dec 1642 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus X Jacoba Ruys | ||||
|
Verbeeck, Adrianus | * 10 apr 1622 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus & Anna Maria Lagran | ||||
|
Verbeeck, Adrianus | * 10 feb 1656 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus | * 27 mrt 1703 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus | * 03 mei 1720 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Adrianus & Joanna Adriana Rom | ||||
|
Verbeeck, Adrianus | * 02 feb 1637 | * Kontich | ||
|
Verbeeck, Alexander X Clara Verbeeck | * 23 feb 1704 | * Antwerpen | 08 dec 1747 | Hoboken |
|
Verbeeck, Alexander | 25 dec 1770 | Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Alfred Richard Alphonse & Simonne Rosalie Marie Augusta Ruyssers | ||||
|
Verbeeck, Alphonsus & Ida Pelagia Van Goethem | * 14 jul 1867 | * Beveren | 10 apr 1944 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Alphonsus Antonius & Maria Ludovica Franciscus Verelst | * 18 apr 1905 | * Burcht | 19 jun 1971 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Alphonsus Carolus | * 23 sep 1929 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Alphonsus Joannes & Stephania Josepha Joanna De Wit | ||||
|
Verbeeck, Alphonsus Petrus Rosalia | * 03 jun 1928 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Amelia Ludovica Octavia & Augustus Demeulemeester | * 01 dec 1885 | * Borgerhout | 27 nov 1951 | Wilrijk |
|
Verbeeck, André Victor Hubert Corneille & Maria Josephina Clementina Rutten | ||||
|
Verbeeck, Angelica 1e & N.N., 2e X Josephus Maes | * 20 jul 1865 | * Wilrijk | 27 jul 1937 | Antwerpen |
|
Verbeeck, Anna & Franciscus Segers | ||||
|
Verbeeck, Anna | * 02 okt 1718 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna 1e X Petrus Thys, 2e X Martinus Seldeslach | * 29 sep 1649 | * Wilrijk | 17 okt 1684 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Anna | * 27 jul 1644 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 27 feb 1662 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna X Joannes De Lie | * 01 jul 1682 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna 1e & Renerius Somers, 2e & Joannes Kerremans | * 11 jan 1605 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna 1e & Antonius Huybrechts, 2e X Gaspar Wegge | * 11 okt 1628 | * Wilrijk | 24 okt 1727 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Anna | * 06 sep 1665 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna X Adrianus Verbeeck | 10 mrt 1750 | Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 29 okt 1669 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 10 sep 1712 | * Wilrijk | 12 okt 1712 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Anna | * 30 dec 1718 | * Wilrijk | 10 jan 1719 | Wilrijk |
|
Verbeeck, Anna | * 17 jan 1702 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 12 okt 1703 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 21 sep 1707 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna X Joannes De Backer | * 27 nov 1681 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | * 19 okt 1684 | * Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna X Joannes Delen | ||||
|
Verbeeck, Anna & Petrus Mortelmans | ||||
|
Verbeeck, Anna X Joannes Seldenslagh | ||||
|
Verbeeck, Anna X Gummarus Van Camp | ||||
|
Verbeeck, Anna | 26 nov 1665 | Wilrijk | ||
|
Verbeeck, Anna | 24 aug 1725 | Wilrijk | ||
