| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|
| Ibenkacemi | 2 | Indruk | 2 |
| Ibens | 10 | Infus | 2 |
| Ichan | 2 | Ingels | 4 |
| Ichterhaussen | 1 | Ingeveld | 2 |
| Ichtershausen | 2 | Inghels | 3 |
| Icke | 2 | Inion | 1 |
| Ickmans | 1 | Insel | 1 |
| Ickovic - Ova | 2 | Inselstein | 2 |
| Ickroth | 2 | Invrea | 1 |
| Icks | 2 | Inzelsztajn | 1 |
| Ickx | 8 | In 't Panis | 2 |
| Ide | 2 | In 't Veld | 1 |
| Igné | 1 | In de Rijp | 1 |
| Ijseboodt | 1 | In het Panhuis | 2 |
| Ijzermans | 8 | Ipermans | 1 |
| Ilanna | 1 | Iryters | 1 |
| Ilegems | 77 | Isabaux | 1 |
| Illegems | 1 | Isenicka | 2 |
| Ilsen | 2 | Iserbiet | 1 |
| Imants | 2 | Iserentant | 2 |
| Imberechts | 1 | Iserman | 1 |
| Imbrecht | 2 | Isherwood | 2 |
| Imbrechts | 4 | Isselée | 3 |
| Imhof | 2 | Isserentant | 1 |
| Immegeerts | 1 | Issleib | 1 |
| Immenraet | 1 | Istas | 4 |
| Immens | 39 | Istasse | 1 |
| Immerechts | 2 | Istaz | 1 |
| Immers | 4 | Itterbeek | 1 |
| Impens | 2 | Iungen | 1 |
| Imschoot | 4 | Iven | 5 |
| Indeganck | 1 | Ivens | 18 |
| Indekeu | 1 | Ivo | 3 |
| Indenklef | 1 | - | - |
