| Naam | Aantal | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|
| Ubachs | 2 | Urkens | 1 |
| Uberti | 1 | Useweels | 2 |
| Ubis | 2 | Uten | 6 |
| Ueing | 1 | Utens | 3 |
| Uijting | 1 | Utkilen | 2 |
| Uijtterbroeck | 2 | Uwaert | 1 |
| Uitdehage | 1 | Uwaerts | 5 |
| Uitdenbosch | 1 | Uydens | 1 |
| Uitterlinden | 2 | Uytborch | 1 |
| Ulehake | 2 | Uytdenhouwen | 7 |
| Ulens | 1 | Uytdewilligen | 2 |
| Ulens De Schooten | 5 | Uytenbroeck | 2 |
| Uliijslagers | 1 | Uytenhoeven | 1 |
| Ullens | 25 | Uyterhoeven | 14 |
| Ullens De Schoote | 1 | Uytgeerts | 3 |
| Ullens de Schooten | 2 | Uythrelst | 2 |
| Ullman | 2 | Uytroeven | 2 |
| Ulrichs | 1 | Uyttenbroeck | 2 |
| Ulrichts | 2 | Uyttendaele | 2 |
| Ulrix | 2 | Uyttendale | 4 |
| Ulsen | 2 | Uyttenhove | 10 |
| Unes | 1 | Uyttenhoven | 2 |
| Ungar | 2 | Uytterhaegen | 1 |
| Ural | 2 | Uytterhoeven | 38 |
| Urbain | 8 | Uytterschaut | 1 |
| Urban | 3 | Uyt den Houwen | 2 |
| Urbig | 2 | Uyt den Houwer | 2 |
| Ureel | 1 | - | - |
